El organismo de Naciones Unidas apuntó que México creció un 1.1 por ciento en 2013, 0.2 puntos porcentuales menos que la proyección de la Cepal entregada en el habitual estudio de diciembre pasado.
La siguiente es la tabla de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) total de América Latina y el Caribe sobre la base de dólares constantes de 2005:
PAIS 2011 2012 2013 2014(a)
Argentina 8.9 1.9 3.0 1.0
Bolivia 5.2 5.2 6.8 5.5
Brasil 2.7 1.0 2.3 2.3
Chile 5.9 5.6 4.1 3.7
Colombia 6.6 4.2 4.3 4.5
Costa Rica 4.4 5.1 3.5 4.0
Cuba 2.8 3.0 2.7 2.2
Ecuador 7.8 5.1 4.5 5.0
El Salvador 2.2 1.9 1.7 2.3
Guatemala 4.2 3.0 3.7 3.5
Haití 5.6 2.8 4.3 4.5
Honduras 3.8 3.9 2.6 3.0
México 3.8 3.9 1.1 3.0
Nicaragua 5.4 5.2 4.6 5.0
Panamá 10.9 10.8 8.4 7.0
Paraguay 4.3 -1.2 13.6 4.5
Perú 6.9 6.3 5.6 5.5
Rep. Dominicana 4.5 3.9 4.1 5.0
Uruguay 6.5 3.9 4.4 3.5
Venezuela 4.2 5.6 1.3 -0.5
Subtotal A. Latina 4.4 3.1 2.5 2.8
Subtotal Caribe 0.5 1.2 1.2 2.1
A. Latina y el Caribe 4.3 3.1 2.5 2.7
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre la base de cifras oficiales.
(a) Proyecciones (DPA)