La “Máquina” dio cuenta 2-1 de Monterrey para así lograr su octavo triunfo de la temporada y llegar a 26 unidades como líder único de la competencia.
Mientras con 24 unidades, América sigue como segundo luego de la victoria que logró como visitante sobre Tigres de la UANL. Santos Laguna es tercero, en tanto Pumas de la UNAM ocupa el cuarto escalón.
Atlas, finalmente, no abandona la última posición de la tabla con apenas cinco unidades, apenas superado por Veracruz, que llegó a nueve puntos.
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
===============================================
01. Cruz Azul 12 08 02 02 20 09 +11 26
02. América 12 07 03 02 24 14 +10 24
03. Santos Laguna 12 07 03 02 22 13 +09 24
04. Pumas UNAM 12 06 04 02 22 13 +09 22
05. Toluca 12 07 01 04 21 16 +05 22
06. Monterrey 12 06 02 04 17 15 +02 20
07. Tigres UANL 12 05 03 04 18 12 +06 18
08. Querétaro 12 04 04 04 12 13 -01 16
09. Morelia 12 04 04 04 16 19 -03 16
10. Tijuana 12 04 04 04 10 14 -04 16
11. Pachuca 12 04 03 05 15 12 +03 15
12. Guadalajara 12 04 03 05 16 16 00 15
13. Puebla 12 04 03 05 16 20 -04 15
14. León 12 04 01 07 15 17 -02 13
15. Necaxa 12 03 03 06 14 17 -03 12
16. Lobos BUAP 12 03 02 07 12 19 -07 11
17. Veracruz 12 02 03 07 09 25 -16 09
18. Atlas 12 01 02 09 04 19 -15 05
Resultados fecha 12: Santos Laguna 3-1 Atlas, Veracruz 0-0 Necaxa, Cruz Azul 2-1 Monterrey, León 1-2 Morelia, Tigres UANL 2-3 América, Guadalajara 1-2 Pumas UNAM, Tijuana 1-1 Querétaro, Toluca 2-1 Pachuca y Puebla 2-2 Lobos BUAP.
Partidos de la fecha 13: Atlas-Veracruz, Querétaro-Cruz Azul, Pachuca-Santos Laguna, América-Tijuana, Necaxa-León, Lobos BUAP-Guadalajara, Pumas UNAM-Tigres UANL, Morelia-Puebla y Monterrey-Toluca.